Vendredi 27 septembre le club a participé au run2k challenge. Vous avez été nombreux a braver la pluie pour réaliser le challenge et parcourir les 2 km au CREPS de Reims ! A u total vous avez parcouru 254 km. Bravo et merci !
| Place | Chrono | Nom | Prénom |
| 1 | 6’25 | Charbaux | Alexis |
| 2 | 6’58 | Kovin | Mickael |
| 3 | 7’00 | Marcassoli | Julien |
| 4 | 7’00 | Hubert | P-A |
| 5 | 7’10 | Dupuis | Jerome |
| 6 | 7’26 | Forestal | Gabriel |
| 7 | 7’30 | Roux | Martin |
| 8 | 7’38 | Bertrand | Hadrien |
| 9 | 8’00 | Konecny | Mael |
| 10 | 8’00 | Rubio | Pierre |
| 11 | 8’09 | Capitaine | Jules |
| 12 | 8’14 | Boivin | |
| 13 | 8’25 | Jovenin | Abel |
| 14 | 8’37 | Bagdasaryan | Alik |
| 15 | 8’46 | Stasiak | Mischa |
| 16 | 8’47 | Remy | Arthur |
| 17 | 8’53 | Boivin | Alice |
| 18 | 8’55 | Thiebeaux | Luna |
| 19 | 9’00 | Thiry | Cléo |
| 20 | 9’08 | Bardoux | Louise |
| 21 | 9’16 | Barthelemy | Mathis |
| 22 | 9’19 | Chatillon | Zoé |
| 23 | 9’19 | Brochet | Elisa |
| 24 | 9’19 | Aubert | Suzie |
| 25 | 9’20 | Duval | Louise |
| 26 | 9’28 | Milhau | Clara |
| 27 | 9’42 | Zucco | Celia |
| 28 | 9’59 | Schneider | Rose |
| 29 | 10’13 | Lefevre | eline |
| 30 | 10’23 | Debes | Maddy |
| 31 | 10’35 | Ceccato | Maelle |
| 32 | 13’42 | Leveque | Mélanie |
| 33 | 13’42 | Dupuy | Clara |
| 34 | 14’52 | Barré-Bocquet | Cecile |
| 35 | 15’01 | Lebras | Mathilde |
| 36 | 15’11 | Laporte | Sabine |
