Plusieurs courses avaient lieu cette semaine et ce weekend. Voici les différents résultats des athlètes du DAC :
| 06/11/19 – Corrida « Tout le monde court à Croix Rouge » – REIMS | ||||
| VASSOGNE Robin | Course de l’Hippodrome | 9 (1) | 17’56 » | ESM/98 |
| MAZI Abdelhak | Course de l’Hippodrome | 48 (17) | 20’46 » | VEM/83 |
| PAYON Patrice | Course de l’Hippodrome | 57 (5) | 21’27 » | VEM/64 |
| 10/11/19 – Sparnatrail – EPERNAY | ||||
| DAC REIMS – S/L CLUB ATHLETIQU | ||||
| Femmes | ||||
| HABERER Fabienne | TRAIL DES BERNAOUS | 528 (95) | 2h10’54 » | VEF/71 |
| NICAISE Celine | SPARNATRAIL | 251 (22) | 7h33’57 » | VEF/74 |
| Hommes | ||||
| ANTONELLI Emmanuel | TRAIL DES BERNAOUS | 381 (176) | 1h50’26 » | VEM/75 |
| HERMANGE Samuel | PTIOT SPARNATRAIL | 44 (14) | 2h33’22 » | VEM/79 |
| OPPILLIART Marc | TRAIL DES BERNAOUS | 129 (57) | 1h30’32 » | VEM/78 |
| DAC REIMS* | ||||
| Femmes | ||||
| BECARD Dominique | SPARNATRAIL | 206 (14) | 7h05’41 » | VEF/58 |
| MENDEZ-TAULIN Severine | PTIOT SPARNATRAIL | 135 (1) | 2h53’29 » | VEF/74 |
| ZAMPARO PEREZ Solene | TRAIL DES BERNAOUS | 265 (20) | 1h41’44 » | VEF/84 |
| Hommes | ||||
| CALLIER Anthony | PTIOT SPARNATRAIL | 19 (15) | 2h24’08 » | VEM/81 |
| DUPUIS Jerome | PTIOT SPARNATRAIL | 54 (21) | 2h37’33 » | VEM/77 |
| LEMONT Olivier | TRAIL DES BERNAOUS | 382 (177) | 1h50’27 » | VEM/76 |
| PRAT Olivier | PTIOT SPARNATRAIL | 31 (9) | 2h29’40 » | VEM/71 |
| ROUSSEAUX Olivier | SPARNATRAIL | 43 (24) | 5h44’27 » | VEM/66 |
| 11/11/19 – Course du 11 novembre – MOURMELON LE GRAND | ||||
| DAC REIMS – S/L CLUB ATHLETIQU | ||||
| Hommes | ||||
| KLEIN Arnaud | LA SOLIDAIRE | 45 (23) | 38’29 » | VEM/74 |
| OSWALD Christian | LA SOLIDAIRE | 134 (72) | 45’31 » | VEM/58 |
| RULLAND Nicolas | LA SOLIDAIRE | 21 (10) | 35’01 » | VEM/65 |
| DAC REIMS* | ||||
| Femmes | ||||
| BOREL Aude | LA SOLIDAIRE | 138 (16) | 45’42 » | VEF/77 |
| Hommes | ||||
| STEPHAN Gabin | LA GAILLARDE | 16 (4) | 12’53 » | BEM/06 |
| DUFLOT Maxence | LA GAILLARDE | 32 (14) | 15’11 » | MIM/04 |
