Suivez-nous :
Login

Lost your password?

Cart0

Votre panier est vide.

Voici quelques résultats des athlètes du DAC qui ont fait le déplacement dans les Ardennes ce weekend :

Ils ont bouclé les 23.6km :

99ème MARTIN Christophe en  01:33:30 (01:33:09), 60ème sénior
299ème GUYOT Thomas  en 01:43:22 (01:43:07) , 150ème sénior
427ème GIRARDOT Simon en 01:47:08 (01:46:56), 204ème sénior
433ème COUVRET Stephane en  01:47:18 (01:46:49), 134ème Master 1
710ème CAILLET Lionel en  01:53:35 (01:53:15), 21ème Master 3
854ème MENDEZ-TAULIN Séverine en 01:55:51 (01:55:17), 11ème Master
857ème DIEM Angélique en 01:55:52 (01:55:19) , 28ème sénior
865ème DOYEN Edith en 01:55:59 (01:55:51), 12ème Master
895ème BONNEFOY Cécile en  01:56:33 (01:55:57), 15ème sénior
1406ème WILLEM Laurianne en * 02:05:00 (02:04:02),62ème sénior
1662ème GOGNIES David en 02:09:05 (02:08:31) 466ème sénior

Résultats complets de la compétition

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *